Mínima chegou a 9,9°C, às 6h15, na região Venda Nova; já a máxima deve ser de 24°C
(Lucas Prates / Hoje em Dia)
Belo Horizonte registrou neste domingo (6) a quarta menor temperatura de 2025. Por volta de 6h15, os termômetros na região Venda Nova marcaram 9,9°C, de acordo com a Defesa Civil.
O órgão projeta que o dia deverá ser de céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros devem marcar máxima de 24ºC, e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.
1. 8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
2. 8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
3. 9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
4. 9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
5. 10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)
6. 10,8°C – 16/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
7. 11,3°C - 04/07/2025 5h45 (Mangabeiras)
8. 11,7°C – 17/06/2025 às 3h00 (Cercadinho), 03/07/2025 às 6h10 (Centro-Sul) e 03/07/2025 às 7h00 (Pampulha)
9. 11,8°C – 25/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
10. 12,1°C – 20/05/2025 às 6h30 (Venda Nova)
Dados atualizados em: 6 de julho de 2025
Leia mais: